为做好信息公开,打造公开透明的红十字会,根据《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字章程》的相关规定,现将绛县红十字会2025年捐赠资金收支情况公示如下:
| 绛县红十字会2025年日常资金捐赠管理台账 | |||||||
| 序号 | 日期 | 捐赠方 | 金额 (元) | 捐赠项目 | 是否 定向 | 定向接收方 | 备注 |
| 01 | 2025年1月14日 | 山西龙舟输送公司定向西藏地震捐款 | 5000 | 救灾 | 是 | 定向西藏地震 | |
| 02 | 2025年4月24日 | 山西绛县农村商业银行股份有限公司 | 50000 | 救灾 | 是 | 定向用于冷口山火扑灭工作 | |
| 03 | 2025年5月28日 | 绛县中医医院 | 3500 | 救助 | 是 | 县团委定向募捐 | |
| 04 | 2025年6月4日 | 绛县志信化工有限公司 | 3500 | 救助 | 是 | 县团委定向募捐 | |
| 05 | 2025年6月18日 | 绛县诚信精细化工有限公司 | 3500 | 救助 | 是 | 县团委定向募捐 | |
| 06 | 2025年7月10日 | 山西明辉钙业有限公司 | 3500 | 救助 | 是 | 县团委定向募捐 | |
| 07 | 2025年7月16日 | 山西捷安盛科技有限公司 | 2100 | 救助 | 是 | 县团委定向募捐 | |
| 08 | 2025年7月22日 | 运城龙湖能源有限公司 | 3000 | 救助 | 是 | 金秋助学 | |
| 09 | 2025年7月22日 | 绛县起海炉料有限公司 | 3000 | 救助 | 是 | 金秋助学 | |
| 10 | 2025年7月23日 | 绛县楠华汽贸有限公司 | 3000 | 救助 | 是 | 金秋助学 | |
| 11 | 2025年7月23日 | 绛县诚信精细化工有限公司 | 3000 | 救助 | 是 | 金秋助学 | |
| 12 | 2025年7月23日 | 绛县山青水秀旅游开发有限公司 | 3000 | 救助 | 是 | 金秋助学 | |
| 13 | 2025年7月24日 | 绛县口腔医院 | 3000 | 救助 | 是 | 金秋助学 | |
| 14 | 2025年7月24日 | 绛县百惠商贸有限公司 | 3000 | 救助 | 是 | 金秋助学 | |
| 15 | 2025年7月24日 | 山西瑞洁环保科技有限公司 | 3000 | 救助 | 是 | 金秋助学 | |
| 16 | 2025年7月24日 | 运城市绛县开发区新越机械制造有限公司 | 3000 | 救助 | 是 | 金秋助学 | |
| 17 | 2025年7月24日 | 绛县古绛镇卓立装饰材料经销部 | 3000 | 救助 | 是 | 金秋助学 | |
| 18 | 2025年7月24日 | 山西捷安盛能源科技有限公司 | 3000 | 救助 | 是 | 金秋助学 | |
| 19 | 2025年7月25日 | 山西博翔汇良新材料有限公司 | 3000 | 救助 | 是 | 金秋助学 | |
| 20 | 2025年8月6日 | 宁波众一人力资源有限公司 | 6000 | 救助 | 是 | 金秋助学 | |
| 21 | 2025年9月3日 | 绛县星源科技有限公司 | 3000 | 教育事业 | 是 | 实验中学教师节 | |
| 22 | 2025年9月4日 | 山西瑞洁环保科技有限公司 | 3000 | 教育事业 | 是 | 实验中学教师节 | |
| 23 | 2025年10月23日 | 山西捷安盛能源科技有限公司 | 10000 | 重阳敬老 | 是 | 定向大交镇大交村 | |
| 24 | 2025年10月23日 | 山西固洁环保科技发展有限公司 | 2000 | 重阳敬老 | 是 | 定向大交镇程景村 | |
| 25 | 2025年10月26日 | 山西亚博商贸有限公司 | 6000 | 重阳敬老 | 是 | 定向大交镇程景村 | |
| 26 | 2025年10月28日 | 绛县亿丰洗煤有限公司 | 10000 | 重阳敬老 | 是 | 定向大交镇程景村 | |
| 27 | 2025年10月28日 | 绛县晋益煤业有限公司 | 3000 | 重阳敬老 | 是 | 定向大交镇程景村 | |
| 合计 | 150100 | ||||||
| 绛县红十字会2025年“博爱一日捐”捐赠管理台账 | |||||
| 序号 | 日期 | 捐赠方 | 金额 (元) | 捐赠 方式 | 当日到账 |
| 01 | 2025年9月3日 | 匿名 | 50 | 扫码 | 50 |
| 02 | 2025年9月4日 | 绛县人民医院戴发园 | 50 | 扫码 | 2319 |
| 03 | 匿名 | 20 | 扫码 | ||
| 04 | 匿名 | 20 | 扫码 | ||
| 05 | 匿名 | 1 | 扫码 | ||
| 06 | 匿名 | 150 | 扫码 | ||
| 07 | 匿名 | 150 | 扫码 | ||
| 08 | 匿名 | 150 | 扫码 | ||
| 09 | 绛县人民法院诉服中心 | 100 | 扫码 | ||
| 10 | 匿名 | 10 | 扫码 | ||
| 11 | 绛县人民法院(陈琳) | 50 | 扫码 | ||
| 12 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 13 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 14 | 绛县人民法院(匿名) | 50 | 扫码 | ||
| 15 | 绛县人民法院 王雷 | 50 | 扫码 | ||
| 16 | 绛县人民法院(匿名) | 50 | 扫码 | ||
| 17 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 18 | 绛县人民法院(匿名) | 50 | 扫码 | ||
| 19 | 绛县人民法院(匿名) | 50 | 扫码 | ||
| 20 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 21 | 匿名 | 150 | 扫码 | ||
| 22 | 绛县人民法院(匿名) | 50 | 扫码 | ||
| 23 | 匿名 | 1 | 扫码 | ||
| 24 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 25 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 26 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 27 | 绛县人民法院(匿名) | 50 | 扫码 | ||
| 28 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 29 | 匿名 | 2 | 扫码 | ||
| 30 | 匿名 | 10 | 扫码 | ||
| 31 | 浍水社区张源源 | 5 | 扫码 | ||
| 32 | 绛县人民法院(匿名) | 50 | 扫码 | ||
| 33 | 绛县人民法院(匿名) | 100 | 扫码 | ||
| 34 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 35 | 绛县人民法院(匿名) | 50 | 扫码 | ||
| 36 | 绛县人民法院(匿名) | 50 | 扫码 | ||
| 37 | 绛县人民法院(匿名) | 30 | 扫码 | ||
| 38 | 绛县人民法院(匿名) | 50 | 扫码 | ||
| 39 | 匿名 | 100 | 扫码 | ||
| 40 | 匿名 | 5 | 扫码 | ||
| 41 | 绛县人民法院 朱霞 | 50 | 扫码 | ||
| 42 | 浍水社区靳银霞 | 10 | 扫码 | ||
| 43 | 绛县人民法院 刘习斌 | 50 | 扫码 | ||
| 44 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 45 | 绛县人民医院 闫怀志 | 50 | 扫码 | ||
| 46 | 浍水社区蔡慧丽 | 5 | 扫码 | ||
| 47 | 2025年9月5日 | 匿名 | 50 | 扫码 | 520 |
| 48 | 应急局李玉林 | 200 | 扫码 | ||
| 49 | 绛县法院王璞琳 | 50 | 扫码 | ||
| 50 | 绛县法院王玉琪 | 50 | 扫码 | ||
| 51 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 52 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 53 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 54 | 匿名 | 20 | 扫码 | ||
| 55 | 2025年9月6日 | 匿名 | 50 | 扫码 | 50 |
| 56 | 2025年9月8日 | 匿名 | 50 | 扫码 | 390 |
| 57 | 匿名 | 150 | 扫码 | ||
| 58 | 赵根亮 | 50 | 扫码 | ||
| 59 | 张宁宁 | 50 | 扫码 | ||
| 60 | 孔浩 | 50 | 扫码 | ||
| 61 | 匿名 | 20 | 扫码 | ||
| 62 | 绛县人民法院 匿名 | 20 | 扫码 | ||
| 63 | 2025年9月9日 | 匿名 | 20 | 扫码 | 220 |
| 64 | 匿名 | 200 | 扫码 | ||
| 65 | 2025年9月10日 | 绛县南樊镇政府 | 3150 | 扫码 | 3140.55 |
| 66 | 2025年9月11日 | 匿名 | 50 | 扫码 | 1448.65 |
| 67 | 绛县人民法院 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 68 | 郝庄乡人民政府捐款 | 1350 | 扫码 | ||
| 69 | 2025年9月12日 | 姜潇 | 20 | 扫码 | 80 |
| 70 | 匿名 | 20 | 扫码 | ||
| 71 | 绛县人民法院 匿名 | 20 | 扫码 | ||
| 72 | 绛县人民法院 匿名 | 20 | 扫码 | ||
| 73 | 2025年9月15日 | 绛县县委编办 | 1260 | 扫码 | 4386.74 |
| 74 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 75 | 绛县人民法院 屈娇娇 | 50 | 扫码 | ||
| 76 | 绛县人民法院 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 77 | 匿名 | 20 | 扫码 | ||
| 78 | 匿名 | 150 | 扫码 | ||
| 79 | 匿名 | 20 | 扫码 | ||
| 80 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 81 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 82 | 绛县人民法院 周亚勇 | 50 | 扫码 | ||
| 83 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 84 | 匿名 | 20 | 扫码 | ||
| 85 | 绛县人民法院 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 86 | 绛县人民法院 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 87 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 88 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 89 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 90 | 谢波 | 50 | 扫码 | ||
| 91 | 匿名 | 20 | 扫码 | ||
| 92 | 冷口乡人民政府 | 2000 | 扫码 | ||
| 93 | 匿名 | 100 | 扫码 | ||
| 94 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 95 | 绛县人民法院 姚春红 | 100 | 扫码 | ||
| 96 | 2025年9月16日 | 绛县人民法院 匿名 | 50 | 扫码 | 3890 |
| 97 | 匿名 | 50 | 扫码 | ||
| 98 | 绛县财政局 | 3790 | 现金 | ||
| 99 | 2025年9月18日 | 绛县人民院法院 左小兵 | 50 | 扫码 | 4423.19 |
| 100 | 绛县人民院法院 张 虎 | 50 | 扫码 | ||
| 101 | 绛县人民院法院 卢炎红 | 150 | 扫码 | ||
| 102 | 横水镇人民政府 | 2630 | 扫码 | ||
| 103 | 安峪镇人民政府 | 1550 | 扫码 | ||
| 104 | 2025年9月24日 | 绛县行政审批局 | 2220 | 现金 | 2220 |
| 105 | 2025年9月24日 | 绛县林业局 | 980 | 扫码 | 1180 |
| 105 | 绛县人民法院 王绛龙 | 100 | 扫码 | ||
| 106 | 绛县人民法院 郑建昌 | 50 | 扫码 | ||
| 107 | 绛县人民法院 苏文平 | 50 | 扫码 | ||
| 109 | 2025年9月28日 | 县公安局 | 11235 | 扫码 | 11201.29 |
| 110 | 2025年9月29日 | 防震减灾中心 | 150 | 扫码 | 150 |
| 合计 | 35724 | ||||
| 绛县红十字会2025年捐赠资金支出明细 | ||||||
| 序号 | 日期 | 金额 (元) | 支出项目 | 是否 定向 | 资金接收方 | 备注 |
| 01 | 2025年1月9日 | 2000 | 博爱家园工程审计费 | 否 | 山西天惠德工程咨询有限公司 | |
| 02 | 2025年1月9日 | 2000 | 博爱家园工程咨询费 | 否 | 众赢国际咨询有限公司 | |
| 03 | 2025年1月9日 | 400 | 博爱送万家物资运输费 | 否 | 崔社娃 | |
| 04 | 2025年1月15日 | 5000 | 定向西藏地震捐款 | 是 | 运城市红十字会 | |
| 05 | 2025年1月15日 | 3540 | 2024年博爱送万家物资费 | 否 | 山西宸龙商贸有限公司 | |
| 06 | 2025年1月16日 | 9000 | 支博爱家园宣传版面费用 | 否 | 绛县涵宇广告有限公司 | |
| 07 | 2025年5月6日 | 4988 | 支24年新庄村敬老活动费用 | 否 | 绛县横水镇学彦文具店 | |
| 08 | 2025年6月16日 | 49999.2 | 支绛县山火保障消防人员物资款 | 是 | 山西锦卓服装有限公司运城分公司 | |
| 09 | 2025年7月28日 | 1500 | 支24年捐赠账户审计费用 | 否 | 运城黄河会计事务所 | |
| 10 | 2025年8月7日 | 16100 | 支困境青少年孤残儿童温暖包费用 | 是 | 郑州守护童安文化服务中心 | |
| 11 | 2025年8月25日 | 42000 | 支25年金秋助学金 | 是 | 14名25届高校优秀学生 | |
| 12 | 2025年9月4日 | 6000 | 支绛县实验中学教师节捐款 | 是 | 绛县实验中学 | |
| 13 | 2025年10月27日 | 10000 | 支大交镇大交村重阳节敬老费用 | 是 | 大交镇大交村股份经济合作社 | |
| 14 | 2025年10月30日 | 21000 | 支大交镇程景村重阳节敬老费用 | 是 | 大交镇程景村股份经济合作社 | |
| 15 | 2025年12月17日 | 1000 | 人道救助 | 否 | 大交镇程秀花 | |
| 合计 | 174527.2 | |||||
Copyright © 2023 All rights reserved. ICP备案号:晋ICP备2023015168号
晋公网安备 14080202000546号
我要捐赠
微信公众号
返回顶部