捐赠方式
款物接收公示
您现在的位置:首页 > 款物接收公示
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-6-16 | 王润 | 10000 | 稷山县教育发展基金 | |
| 2 | 2026-6-12 | 山西永东化工股份有限公司 | 8336 | 博爱一日捐 | |
| 3 | 2026-6-12 | 李汶锋 | 300 | 稷山县教育发展基金 | |
| 4 | 2026-5-18 | 李汶锋 | 300 | 稷山县教育发展基金 | |
| 5 | 2026-4-14 | 李汶锋 | 300 | 稷山县教育发展基金 | |
| 6 | 2026-3-17 | 李汶锋 | 300 | 稷山县教育发展基金 | |
| 7 | 2026-3-1 | 李汶锋 | 300 | 稷山县教育发展基金 | |
| 8 | 2026-1-16 | 李汶锋 | 300 | 稷山县教育发展基金 | |
| 9 | 2026-1-3 | 王育民 | 500 | 稷山县教育发展基金 | |
| 10 | 2026-1-3 | 王佑麟 | 500 | 稷山县教育发展基金 | |
| 11 | 2025-12-18 | 李汶锋 | 300 | 稷山县教育发展基金 | |
| 12 | 2025-12-12 | 李汶锋 | 300 | 稷山县教育发展基金 | |
| 13 | 2025-11-18 | 段晓明 | 10 | 稷山县教育发展基金 | |
| 14 | 2025-11-17 | 稷山县教育体育局李汶锋 | 300 | 稷山县教育发展基金 | |
| 15 | 2025-11-02 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 500000 | 稷山县教育发展基金 | |
| 16 | 2025-10-26 | 稷山县昌业建材有限公司 | 50000 | 稷山县教育发展基金 | |
| 17 | 2025-10-16 | 稷山县稷峰现代口腔医院 | 10000 | 稷山县教育发展基金 | |
| 18 | 2025-10-15 | 新华书店全体员工 | 3200 | 稷山县教育发展基金 | |
| 19 | 2025-10-07 | 稷山县小帅硬面馍 邓帅 | 100 | 稷山县教育发展基金 | |
| 20 | 2025-10-05 | 稷山县森恩选煤有限公司 | 150000 | 稷山县教育发展基金 |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠物资 | 数量 | 单价(元) | 折价金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-6-16 | 王润 | 稷山县教育发展基金 | |||||
| 2 | 2026-6-12 | 山西永东化工股份有限公司 | 博爱一日捐 | |||||
| 3 | 2026-6-12 | 李汶锋 | 稷山县教育发展基金 | |||||
| 4 | 2026-5-18 | 李汶锋 | 稷山县教育发展基金 | |||||
| 5 | 2026-4-14 | 李汶锋 | 稷山县教育发展基金 | |||||
| 6 | 2026-3-17 | 李汶锋 | 稷山县教育发展基金 | |||||
| 7 | 2026-3-1 | 李汶锋 | 稷山县教育发展基金 | |||||
| 8 | 2026-1-16 | 李汶锋 | 稷山县教育发展基金 | |||||
| 9 | 2026-1-3 | 王育民 | 稷山县教育发展基金 | |||||
| 10 | 2026-1-3 | 王佑麟 | 稷山县教育发展基金 | |||||
| 11 | 2025-12-18 | 李汶锋 | 稷山县教育发展基金 | |||||
| 12 | 2025-12-12 | 李汶锋 | 稷山县教育发展基金 | |||||
| 13 | 2025-11-18 | 段晓明 | 稷山县教育发展基金 | |||||
| 14 | 2025-11-17 | 稷山县教育体育局李汶锋 | 稷山县教育发展基金 | |||||
| 15 | 2025-11-02 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 稷山县教育发展基金 | |||||
| 16 | 2025-10-26 | 稷山县昌业建材有限公司 | 稷山县教育发展基金 | |||||
| 17 | 2025-10-16 | 稷山县稷峰现代口腔医院 | 稷山县教育发展基金 | |||||
| 18 | 2025-10-15 | 新华书店全体员工 | 稷山县教育发展基金 | |||||
| 19 | 2025-10-07 | 稷山县小帅硬面馍 邓帅 | 稷山县教育发展基金 | |||||
| 20 | 2025-10-05 | 稷山县森恩选煤有限公司 | 稷山县教育发展基金 |
| 序号 | 支出日期 | 接收单位/个人 | 支出金额(元) | 支出资金的详情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王润 | 10000 | |||
| 2 | 山西永东化工股份有限公司 | 8336 | |||
| 3 | 李汶锋 | 300 | |||
| 4 | 李汶锋 | 300 | |||
| 5 | 李汶锋 | 300 | |||
| 6 | 李汶锋 | 300 | |||
| 7 | 李汶锋 | 300 | |||
| 8 | 李汶锋 | 300 | |||
| 9 | 王育民 | 500 | |||
| 10 | 王佑麟 | 500 | |||
| 11 | 李汶锋 | 300 | |||
| 12 | 李汶锋 | 300 | |||
| 13 | 段晓明 | 10 | |||
| 14 | 稷山县教育体育局李汶锋 | 300 | |||
| 15 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 500000 | |||
| 16 | 稷山县昌业建材有限公司 | 50000 | |||
| 17 | 稷山县稷峰现代口腔医院 | 10000 | |||
| 18 | 新华书店全体员工 | 3200 | |||
| 19 | 稷山县小帅硬面馍 邓帅 | 100 | |||
| 20 | 稷山县森恩选煤有限公司 | 150000 |
Copyright © 2023 All rights reserved. ICP备案号:晋ICP备2023015168号
晋公网安备 14080202000546号
我要捐赠
微信公众号
返回顶部