捐赠方式
款物接收公示
您现在的位置:首页 > 款物接收公示
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 20230721 | 徐士兰 | 120 | 2023年“博爱一日捐” | |
| 422 | 20230720 | 谌静 | 500 | 2023年“博爱一日捐” | |
| 423 | 20230616 | 韩培培 | 10 | “博爱通”转账 | |
| 424 | 20230605 | 许环燕 | 1 | “博爱通”转账 | |
| 425 | 20230603 | 许环燕 | 1 | “博爱通”转账 | |
| 426 | 20230529 | 许环燕 | 1 | “博爱通”转账 | |
| 427 | 20230515 | 王伟 | 1 | “博爱通”转账 | |
| 428 | 20230410 | 曾纪龙 | 10 | “博爱通”转账 | |
| 429 | 20230303 | 李晓莉 | 100 | “博爱通”转账 | |
| 430 | 20220928 | 芮城县市政工程有限公司 | 10000 | 定向学张乡三坑村用于重阳节活动 | |
| 431 | 20220908 | 县人民医院 | 7750 | 2022年“博爱一日捐” | |
| 432 | 20220907 | 学张乡卫生院 | 1320 | 2022年“博爱一日捐” | |
| 433 | 20220907 | 风陵渡镇卫生院 | 5350 | 2022年“博爱一日捐” | |
| 434 | 20220907 | 风陵渡镇卫生院汉渡分院 | 1850 | 2022年“博爱一日捐” | |
| 435 | 20220907 | 县卫生健康和体育局 | 4500 | 2022年“博爱一日捐” | |
| 436 | 20220907 | 西陌镇卫生院 | 970 | 2022年“博爱一日捐” | |
| 437 | 20220907 | 县中医医院 | 7130 | 2022年“博爱一日捐” | |
| 438 | 20220907 | 永乐镇卫生院 | 3500 | 2022年“博爱一日捐” | |
| 439 | 20220907 | 吕静 | 850 | 2022年“博爱一日捐” | |
| 440 | 20220907 | 县卫生健康综合行政执法队 | 2950 | 2022年“博爱一日捐” |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠物资 | 数量 | 单价(元) | 折价金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 20230721 | 徐士兰 | 2023年“博爱一日捐” | |||||
| 422 | 20230720 | 谌静 | 2023年“博爱一日捐” | |||||
| 423 | 20230616 | 韩培培 | “博爱通”转账 | |||||
| 424 | 20230605 | 许环燕 | “博爱通”转账 | |||||
| 425 | 20230603 | 许环燕 | “博爱通”转账 | |||||
| 426 | 20230529 | 许环燕 | “博爱通”转账 | |||||
| 427 | 20230515 | 王伟 | “博爱通”转账 | |||||
| 428 | 20230410 | 曾纪龙 | “博爱通”转账 | |||||
| 429 | 20230303 | 李晓莉 | “博爱通”转账 | |||||
| 430 | 20220928 | 芮城县市政工程有限公司 | 定向学张乡三坑村用于重阳节活动 | |||||
| 431 | 20220908 | 县人民医院 | 2022年“博爱一日捐” | |||||
| 432 | 20220907 | 学张乡卫生院 | 2022年“博爱一日捐” | |||||
| 433 | 20220907 | 风陵渡镇卫生院 | 2022年“博爱一日捐” | |||||
| 434 | 20220907 | 风陵渡镇卫生院汉渡分院 | 2022年“博爱一日捐” | |||||
| 435 | 20220907 | 县卫生健康和体育局 | 2022年“博爱一日捐” | |||||
| 436 | 20220907 | 西陌镇卫生院 | 2022年“博爱一日捐” | |||||
| 437 | 20220907 | 县中医医院 | 2022年“博爱一日捐” | |||||
| 438 | 20220907 | 永乐镇卫生院 | 2022年“博爱一日捐” | |||||
| 439 | 20220907 | 吕静 | 2022年“博爱一日捐” | |||||
| 440 | 20220907 | 县卫生健康综合行政执法队 | 2022年“博爱一日捐” |
| 序号 | 支出日期 | 接收单位/个人 | 支出金额(元) | 支出资金的详情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 徐士兰 | 120 | |||
| 422 | 谌静 | 500 | |||
| 423 | 韩培培 | 10 | |||
| 424 | 许环燕 | 1 | |||
| 425 | 许环燕 | 1 | |||
| 426 | 许环燕 | 1 | |||
| 427 | 王伟 | 1 | |||
| 428 | 曾纪龙 | 10 | |||
| 429 | 李晓莉 | 100 | |||
| 430 | 芮城县市政工程有限公司 | 10000 | |||
| 431 | 县人民医院 | 7750 | |||
| 432 | 学张乡卫生院 | 1320 | |||
| 433 | 风陵渡镇卫生院 | 5350 | |||
| 434 | 风陵渡镇卫生院汉渡分院 | 1850 | |||
| 435 | 县卫生健康和体育局 | 4500 | |||
| 436 | 西陌镇卫生院 | 970 | |||
| 437 | 县中医医院 | 7130 | |||
| 438 | 永乐镇卫生院 | 3500 | |||
| 439 | 吕静 | 850 | |||
| 440 | 县卫生健康综合行政执法队 | 2950 |
Copyright © 2023 All rights reserved. ICP备案号:晋ICP备2023015168号
晋公网安备 14080202000546号
我要捐赠
微信公众号
返回顶部