欢迎访问芮城县红十字会官方网站! 今天是

捐赠方式

户      名: 芮城县红十字会
开 户  行:中国农业银行芮城县支行
银行行号:103181351111
捐款账号:0451 1101 0400 05538
联系电话:18295715446

款物接收公示您现在的位置:首页 > 款物接收公示

关键字查询
捐赠日期
序号 捐赠日期 捐赠单位/个人 捐赠金额(元) 捐赠项目/用途 备注
41 20250215 卢清 1 博爱一日捐 “博爱通”转账
42 20250110 顾顾 10 博爱一日捐 “博爱通”转账
43 20241224 李昊臣 20 2024年“博爱一日捐” “博爱通”转账
44 20241205 邱宁 10 2024年“博爱一日捐” “博爱通”转账
45 20241026 黄琳丽 1 2024年“博爱一日捐” “博爱通”转账
46 20241025 黄琳丽 1 2024年“博爱一日捐” “博爱通”转账
47 20241025 赵维 300 2024年“博爱一日捐” “博爱通”转账
48 20241018 陈维维 2 2024年“博爱一日捐” “博爱通”转账
49 20241010 黎彩钰 1 2024年“博爱一日捐” “博爱通”转账
50 20240823 龚国辉 2 2024年“博爱一日捐” “博爱通”转账
51 20240822 赵浩然 10 2024年“博爱一日捐” “博爱通”转账
52 20240722 山西瑞星丰禾农业开发有限公司 10000 定向县委宣传部“行囊记忆”活动
53 20240720 赵维 90 2024年“博爱一日捐” “博爱通”转账
54 20240719 赵维 300 2024年“博爱一日捐” “博爱通”转账
55 20240718 赵维 300 2024年“博爱一日捐” “博爱通”转账
56 20240717 德尔未来科技控股集团股份有限公司 100000 定向县委宣传部“行囊记忆”活动
57 20240715 盐城市盐都区美森商贸有限公司 100000 定向县委宣传部“行囊记忆”活动
58 20240714 赵维 90 2024年“博爱一日捐” “博爱通”转账
59 20240712 赵维 90 2024年“博爱一日捐” “博爱通”转账
60 20240711 赵维 300 2024年“博爱一日捐” “博爱通”转账
红十字总会及国际组织
相关单位及媒体

Copyright © 2023 All rights reserved. ICP备案号:晋ICP备2023015168号晋公网安备 14080202000546号

我要捐赠
微信公众号
返回顶部