捐赠方式
款物使用公示
您现在的位置:首页 > 款物使用公示
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李瑞芳 | 2144 | |||
| 2 | 夏县瑶峰镇海军小百货商店 | 850 | |||
| 3 | 池州市平天湖风景区中鸿益商行 | 1520 | |||
| 4 | 夏县教育体育局 | 355179 | |||
| 5 | 夏县瑶峰镇明辉副食批发部 | 1411 | |||
| 6 | 张赢晨 | 1000 | |||
| 7 | 夏县瑶峰镇金山批发部 | 4773 | |||
| 8 | 运城市红十字会 | 330 | |||
| 9 | 范黄豆 | 2000 | |||
| 10 | 刘瑞英 | 5000 | |||
| 11 | 吴振涛 | 5000 | |||
| 12 | 宋淑宁 | 2000 | |||
| 13 | 侯雨霞 | 2000 | |||
| 14 | 李宇豪 | 2000 | |||
| 15 | 马昕茹 | 2000 | |||
| 16 | 秦书悦 | 6000 | |||
| 17 | 马苗竟 | 5000 | |||
| 18 | 何美丽 | 5000 | |||
| 19 | 夏县卫生健康局 | 108000 | |||
| 20 | 夏县泽华商贸有限公司 | 4101 |
| 序号 | 支出日期 | 接收单位/个人 | 支出金额(元) | 支出资金的详情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-05 11:00:05 | 李瑞芳 | 2144 | “博爱在晋窗帘行动”支付签约8户老人购买电子血压计,钱已有李瑞芳垫付. | |
| 2 | 2025-11-05 10:51:53 | 夏县瑶峰镇海军小百货商店 | 850 | 根据县委办帮扶“三秋”工作通知为帮扶村小李村购买手套. | |
| 3 | 2025-10-22 16:05:11 | 池州市平天湖风景区中鸿益商行 | 1520 | 使用“博爱在晋窗帘行动”资金为签约老人购买急救箱。 | |
| 4 | 2025-09-29 09:45:21 | 夏县教育体育局 | 355179 | 支广林路桥、天沐等企业定向捐赠教体局“夏都启梦强国有我”活动. | |
| 5 | 2025-09-22 16:25:08 | 夏县瑶峰镇明辉副食批发部 | 1411 | 情暖桑榆爱洒夕阳敬老助老慰问天乐敬老院. | |
| 6 | 2025-09-03 11:51:52 | 张赢晨 | 1000 | 根据2025年7月28日张赢晨资助专题会议拨付。 | |
| 7 | 2025-09-02 17:32:34 | 夏县瑶峰镇金山批发部 | 4773 | 拨付联合慈善总会慰问夏中、乐庭智慧康养中心、妇幼院一线职工物资款. | |
| 8 | 2025-08-29 11:50:18 | 运城市红十字会 | 330 | 夏县红十字会2025年会费. | |
| 9 | 2025-08-28 11:17:39 | 范黄豆 | 2000 | 根据2025年8月19日夏县困难大学新生资助专题会议拨付。 | |
| 10 | 2025-08-28 11:15:54 | 刘瑞英 | 5000 | 根据2025年8月19日夏县困难大学新生资助专题会议拨付。 | |
| 11 | 2025-08-28 11:14:04 | 吴振涛 | 5000 | 根据2025年8月19日夏县困难大学新生资助专题会议拨付。 | |
| 12 | 2025-08-28 11:12:31 | 宋淑宁 | 2000 | 根据2025年8月19日夏县困难大学新生资助专题会议拨付。 | |
| 13 | 2025-08-28 11:10:30 | 侯雨霞 | 2000 | 根据2025年8月19日夏县困难大学新生资助专题会议拨付。 | |
| 14 | 2025-08-28 11:08:34 | 李宇豪 | 2000 | 根据2025年8月19日夏县困难大学新生资助专题会议拨付。 | |
| 15 | 2025-08-28 11:05:56 | 马昕茹 | 2000 | 根据2025年8月19日夏县困难大学新生资助专题会议拨付。 | |
| 16 | 2025-08-20 17:51:52 | 秦书悦 | 6000 | 中奥建筑工程管理有限公司定向捐赠. | |
| 17 | 2025-08-20 17:48:34 | 马苗竟 | 5000 | 山西深运科技有限公司定向捐赠. | |
| 18 | 2025-08-20 17:45:54 | 何美丽 | 5000 | 山西深运科技有限公司定向捐赠. | |
| 19 | 2025-07-31 18:56:58 | 夏县卫生健康局 | 108000 | 付夏县卫生健康局博爱卫生站项目一期款。 | |
| 20 | 2025-07-21 09:24:03 | 夏县泽华商贸有限公司 | 4101 | 支2025年爱心助考活动文具、饮用水费用. |
| 序号 | 支出日期 | 接收单位/个人 | 支出物资 | 数量 | 单价(元) | 折价金额(元) | 支出物资的详情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-05 11:00:05 | 李瑞芳 | “博爱在晋窗帘行动”支付签约8户老人购买电子血压计,钱已有李瑞芳垫付. | |||||
| 2 | 2025-11-05 10:51:53 | 夏县瑶峰镇海军小百货商店 | 根据县委办帮扶“三秋”工作通知为帮扶村小李村购买手套. | |||||
| 3 | 2025-10-22 16:05:11 | 池州市平天湖风景区中鸿益商行 | 使用“博爱在晋窗帘行动”资金为签约老人购买急救箱。 | |||||
| 4 | 2025-09-29 09:45:21 | 夏县教育体育局 | 支广林路桥、天沐等企业定向捐赠教体局“夏都启梦强国有我”活动. | |||||
| 5 | 2025-09-22 16:25:08 | 夏县瑶峰镇明辉副食批发部 | 情暖桑榆爱洒夕阳敬老助老慰问天乐敬老院. | |||||
| 6 | 2025-09-03 11:51:52 | 张赢晨 | 根据2025年7月28日张赢晨资助专题会议拨付。 | |||||
| 7 | 2025-09-02 17:32:34 | 夏县瑶峰镇金山批发部 | 拨付联合慈善总会慰问夏中、乐庭智慧康养中心、妇幼院一线职工物资款. | |||||
| 8 | 2025-08-29 11:50:18 | 运城市红十字会 | 夏县红十字会2025年会费. | |||||
| 9 | 2025-08-28 11:17:39 | 范黄豆 | 根据2025年8月19日夏县困难大学新生资助专题会议拨付。 | |||||
| 10 | 2025-08-28 11:15:54 | 刘瑞英 | 根据2025年8月19日夏县困难大学新生资助专题会议拨付。 | |||||
| 11 | 2025-08-28 11:14:04 | 吴振涛 | 根据2025年8月19日夏县困难大学新生资助专题会议拨付。 | |||||
| 12 | 2025-08-28 11:12:31 | 宋淑宁 | 根据2025年8月19日夏县困难大学新生资助专题会议拨付。 | |||||
| 13 | 2025-08-28 11:10:30 | 侯雨霞 | 根据2025年8月19日夏县困难大学新生资助专题会议拨付。 | |||||
| 14 | 2025-08-28 11:08:34 | 李宇豪 | 根据2025年8月19日夏县困难大学新生资助专题会议拨付。 | |||||
| 15 | 2025-08-28 11:05:56 | 马昕茹 | 根据2025年8月19日夏县困难大学新生资助专题会议拨付。 | |||||
| 16 | 2025-08-20 17:51:52 | 秦书悦 | 中奥建筑工程管理有限公司定向捐赠. | |||||
| 17 | 2025-08-20 17:48:34 | 马苗竟 | 山西深运科技有限公司定向捐赠. | |||||
| 18 | 2025-08-20 17:45:54 | 何美丽 | 山西深运科技有限公司定向捐赠. | |||||
| 19 | 2025-07-31 18:56:58 | 夏县卫生健康局 | 付夏县卫生健康局博爱卫生站项目一期款。 | |||||
| 20 | 2025-07-21 09:24:03 | 夏县泽华商贸有限公司 | 支2025年爱心助考活动文具、饮用水费用. |
Copyright © 2023 All rights reserved. ICP备案号:晋ICP备2023015168号
晋公网安备 14080202000546号
我要捐赠
微信公众号
返回顶部