捐赠方式
款物接收公示
您现在的位置:首页 > 款物接收公示
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2025-09-15 | 垣曲县交通运输局 | 3550 | 博爱一日捐 | |
| 62 | 2025-09-15 | 垣曲县退役军人事务局 | 820 | 博爱一日捐 | |
| 63 | 2025-09-15 | 爱心人士 | 1 | 博爱一日捐 | |
| 64 | 2025-09-13 | 爱心人士 | 1 | 博爱一日捐 | |
| 65 | 2025-09-12 | 垣曲县司法局 | 3650 | 博爱一日捐 | |
| 66 | 2025-09-12 | 垣曲县能源局 | 490 | 博爱一日捐 | |
| 67 | 2025-09-12 | 垣曲县历山镇人民政府 | 3100 | 博爱一日捐 | |
| 68 | 2025-09-12 | 垣曲县毛家湾镇人民政府 | 2950 | 博爱一日捐 | |
| 69 | 2025-09-12 | 垣曲县医保局 | 510 | 博爱一日捐 | |
| 70 | 2025-09-12 | 垣曲县人民医院 | 9760 | 博爱一日捐 | |
| 71 | 2025-09-11 | 垣曲县小企业发展促进中心 | 210 | 博爱一日捐 | |
| 72 | 2025-09-11 | 爱心人士 | 5 | 博爱一日捐 | |
| 73 | 2025-09-11 | 垣曲县住建局 | 6450 | 博爱一日捐 | |
| 74 | 2025-09-11 | 垣曲县华峰乡人民政府 | 3850 | 博爱一日捐 | |
| 75 | 2025-09-11 | 垣曲县王茅镇人民政府 | 2700 | 博爱一日捐 | |
| 76 | 2025-09-11 | 爱心人士 | 1 | 博爱一日捐 | |
| 77 | 2025-09-10 | 垣曲县残联 | 470 | 博爱一日捐 | |
| 78 | 2025-09-10 | 垣曲县农业农村局 | 5600 | 博爱一日捐 | |
| 79 | 2025-09-10 | 爱心团体 | 1830 | 博爱一日娟 | |
| 80 | 2025-09-09 | 垣曲县水利局 | 4450 | 博爱一日捐 |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠物资 | 数量 | 单价(元) | 折价金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2025-09-15 | 垣曲县交通运输局 | 博爱一日捐 | |||||
| 62 | 2025-09-15 | 垣曲县退役军人事务局 | 博爱一日捐 | |||||
| 63 | 2025-09-15 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 64 | 2025-09-13 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 65 | 2025-09-12 | 垣曲县司法局 | 博爱一日捐 | |||||
| 66 | 2025-09-12 | 垣曲县能源局 | 博爱一日捐 | |||||
| 67 | 2025-09-12 | 垣曲县历山镇人民政府 | 博爱一日捐 | |||||
| 68 | 2025-09-12 | 垣曲县毛家湾镇人民政府 | 博爱一日捐 | |||||
| 69 | 2025-09-12 | 垣曲县医保局 | 博爱一日捐 | |||||
| 70 | 2025-09-12 | 垣曲县人民医院 | 博爱一日捐 | |||||
| 71 | 2025-09-11 | 垣曲县小企业发展促进中心 | 博爱一日捐 | |||||
| 72 | 2025-09-11 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 73 | 2025-09-11 | 垣曲县住建局 | 博爱一日捐 | |||||
| 74 | 2025-09-11 | 垣曲县华峰乡人民政府 | 博爱一日捐 | |||||
| 75 | 2025-09-11 | 垣曲县王茅镇人民政府 | 博爱一日捐 | |||||
| 76 | 2025-09-11 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 77 | 2025-09-10 | 垣曲县残联 | 博爱一日捐 | |||||
| 78 | 2025-09-10 | 垣曲县农业农村局 | 博爱一日捐 | |||||
| 79 | 2025-09-10 | 爱心团体 | 博爱一日娟 | |||||
| 80 | 2025-09-09 | 垣曲县水利局 | 博爱一日捐 |
| 序号 | 支出日期 | 接收单位/个人 | 支出金额(元) | 支出资金的详情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 垣曲县交通运输局 | 3550 | |||
| 62 | 垣曲县退役军人事务局 | 820 | |||
| 63 | 爱心人士 | 1 | |||
| 64 | 爱心人士 | 1 | |||
| 65 | 垣曲县司法局 | 3650 | |||
| 66 | 垣曲县能源局 | 490 | |||
| 67 | 垣曲县历山镇人民政府 | 3100 | |||
| 68 | 垣曲县毛家湾镇人民政府 | 2950 | |||
| 69 | 垣曲县医保局 | 510 | |||
| 70 | 垣曲县人民医院 | 9760 | |||
| 71 | 垣曲县小企业发展促进中心 | 210 | |||
| 72 | 爱心人士 | 5 | |||
| 73 | 垣曲县住建局 | 6450 | |||
| 74 | 垣曲县华峰乡人民政府 | 3850 | |||
| 75 | 垣曲县王茅镇人民政府 | 2700 | |||
| 76 | 爱心人士 | 1 | |||
| 77 | 垣曲县残联 | 470 | |||
| 78 | 垣曲县农业农村局 | 5600 | |||
| 79 | 爱心团体 | 1830 | |||
| 80 | 垣曲县水利局 | 4450 |
Copyright © 2023 All rights reserved. ICP备案号:晋ICP备2023015168号
晋公网安备 14080202000546号
我要捐赠
微信公众号
返回顶部