捐赠方式
款物接收公示
您现在的位置:首页 > 款物接收公示
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2025-09-09 | 垣曲县公路段 | 1600 | 博爱一日捐 | |
| 82 | 2025-09-09 | 垣曲县供销社 | 230 | 博爱一日捐 | |
| 83 | 2025-09-09 | 垣曲县民政局 | 1130 | 博爱一日捐 | |
| 84 | 2025-09-09 | 垣曲县统计局 | 1400 | 博爱一日捐 | |
| 85 | 2025-09-08 | 垣曲县委统战部 | 1050 | 博爱一日捐 | |
| 86 | 2025-09-08 | 垣曲县防震减灾中心 | 1100 | 博爱一日捐 | |
| 87 | 2025-09-08 | 垣曲县畜牧兽医发展中心 | 1300 | 博爱一日捐 | |
| 88 | 2025-09-05 | 爱心人士 | 1 | 博爱一日捐 | |
| 89 | 2025-09-05 | 爱心团体 | 1550 | 博爱一日捐 | |
| 90 | 2025-09-05 | 运城市生态环保局垣曲分局 | 3000 | 博爱一日捐 | |
| 91 | 2025-09-02 | 爱心人士 | 1 | 博爱一日捐 | |
| 92 | 2025-07-26 | 爱心人士 | 1 | 博爱一日捐 | |
| 93 | 2025-05-08 | 爱心人士 | 1 | 博爱一日捐 | |
| 94 | 2025-02-03 | 爱心人士 | 10 | 博爱一日捐 | |
| 95 | 2025-01-22 | 爱心人士 | 1 | 博爱一日捐 | |
| 96 | 2025-01-10 | 爱心人士 | 100 | 博爱一日捐 | |
| 97 | 2025-01-08 | 爱心人士 | 20 | 博爱一日捐 | |
| 98 | 2024-11-12 | 垣曲县中心幼儿园 | 105 | 博爱一日捐 | |
| 99 | 2024-10-21 | 垣曲县教体局 | 1246 | 博爱一日捐 | |
| 100 | 2024-10-17 | 垣曲县住建局 | 6800 | 博爱一日捐 |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠物资 | 数量 | 单价(元) | 折价金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2025-09-09 | 垣曲县公路段 | 博爱一日捐 | |||||
| 82 | 2025-09-09 | 垣曲县供销社 | 博爱一日捐 | |||||
| 83 | 2025-09-09 | 垣曲县民政局 | 博爱一日捐 | |||||
| 84 | 2025-09-09 | 垣曲县统计局 | 博爱一日捐 | |||||
| 85 | 2025-09-08 | 垣曲县委统战部 | 博爱一日捐 | |||||
| 86 | 2025-09-08 | 垣曲县防震减灾中心 | 博爱一日捐 | |||||
| 87 | 2025-09-08 | 垣曲县畜牧兽医发展中心 | 博爱一日捐 | |||||
| 88 | 2025-09-05 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 89 | 2025-09-05 | 爱心团体 | 博爱一日捐 | |||||
| 90 | 2025-09-05 | 运城市生态环保局垣曲分局 | 博爱一日捐 | |||||
| 91 | 2025-09-02 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 92 | 2025-07-26 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 93 | 2025-05-08 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 94 | 2025-02-03 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 95 | 2025-01-22 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 96 | 2025-01-10 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 97 | 2025-01-08 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 98 | 2024-11-12 | 垣曲县中心幼儿园 | 博爱一日捐 | |||||
| 99 | 2024-10-21 | 垣曲县教体局 | 博爱一日捐 | |||||
| 100 | 2024-10-17 | 垣曲县住建局 | 博爱一日捐 |
| 序号 | 支出日期 | 接收单位/个人 | 支出金额(元) | 支出资金的详情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 垣曲县公路段 | 1600 | |||
| 82 | 垣曲县供销社 | 230 | |||
| 83 | 垣曲县民政局 | 1130 | |||
| 84 | 垣曲县统计局 | 1400 | |||
| 85 | 垣曲县委统战部 | 1050 | |||
| 86 | 垣曲县防震减灾中心 | 1100 | |||
| 87 | 垣曲县畜牧兽医发展中心 | 1300 | |||
| 88 | 爱心人士 | 1 | |||
| 89 | 爱心团体 | 1550 | |||
| 90 | 运城市生态环保局垣曲分局 | 3000 | |||
| 91 | 爱心人士 | 1 | |||
| 92 | 爱心人士 | 1 | |||
| 93 | 爱心人士 | 1 | |||
| 94 | 爱心人士 | 10 | |||
| 95 | 爱心人士 | 1 | |||
| 96 | 爱心人士 | 100 | |||
| 97 | 爱心人士 | 20 | |||
| 98 | 垣曲县中心幼儿园 | 105 | |||
| 99 | 垣曲县教体局 | 1246 | |||
| 100 | 垣曲县住建局 | 6800 |
Copyright © 2023 All rights reserved. ICP备案号:晋ICP备2023015168号
晋公网安备 14080202000546号
我要捐赠
微信公众号
返回顶部