捐赠方式
款物接收公示
您现在的位置:首页 > 款物接收公示
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2024-09-20 | 爱心人士 | 10 | 博爱一日捐 | |
| 142 | 2024-09-20 | 解峪乡人民政府 | 3500 | 博爱一日捐 | |
| 143 | 2024-09-20 | 爱心人士 | 10 | 博爱一日捐 | |
| 144 | 2024-09-19 | 运城市生态环保局垣曲分局 | 1110 | 博爱一日捐 | |
| 145 | 2024-09-19 | 垣曲县委党史研究室 | 160 | 博爱一日捐 | |
| 146 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 10 | 博爱一日捐 | |
| 147 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 10 | 博爱一日捐 | |
| 148 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 10 | 博爱一日捐 | |
| 149 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 20 | 博爱一日捐 | |
| 150 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 10 | 博爱一日捐 | |
| 151 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 20 | 博爱一日捐 | |
| 152 | 2024-09-19 | 垣曲县残疾人联合会 | 530 | 博爱一日捐 | |
| 153 | 2024-09-19 | 垣曲县医保局 | 550 | 博爱一日捐 | |
| 154 | 2024-09-19 | 古城镇人民政府 | 3550 | 博爱一日捐 | |
| 155 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 50 | 博爱一日捐 | |
| 156 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 50 | 博爱一日捐 | |
| 157 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 50 | 博爱一日捐 | |
| 158 | 2024-09-19 | 垣曲县小企业发展促进中心 | 130 | 博爱一日捐 | |
| 159 | 2024-09-19 | 垣曲县疾控中心 | 2750 | 博爱一日捐 | |
| 160 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 10 | 博爱一日捐 |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠物资 | 数量 | 单价(元) | 折价金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2024-09-20 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 142 | 2024-09-20 | 解峪乡人民政府 | 博爱一日捐 | |||||
| 143 | 2024-09-20 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 144 | 2024-09-19 | 运城市生态环保局垣曲分局 | 博爱一日捐 | |||||
| 145 | 2024-09-19 | 垣曲县委党史研究室 | 博爱一日捐 | |||||
| 146 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 147 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 148 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 149 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 150 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 151 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 152 | 2024-09-19 | 垣曲县残疾人联合会 | 博爱一日捐 | |||||
| 153 | 2024-09-19 | 垣曲县医保局 | 博爱一日捐 | |||||
| 154 | 2024-09-19 | 古城镇人民政府 | 博爱一日捐 | |||||
| 155 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 156 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 157 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 158 | 2024-09-19 | 垣曲县小企业发展促进中心 | 博爱一日捐 | |||||
| 159 | 2024-09-19 | 垣曲县疾控中心 | 博爱一日捐 | |||||
| 160 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 博爱一日捐 |
| 序号 | 支出日期 | 接收单位/个人 | 支出金额(元) | 支出资金的详情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 爱心人士 | 10 | |||
| 142 | 解峪乡人民政府 | 3500 | |||
| 143 | 爱心人士 | 10 | |||
| 144 | 运城市生态环保局垣曲分局 | 1110 | |||
| 145 | 垣曲县委党史研究室 | 160 | |||
| 146 | 爱心人士 | 10 | |||
| 147 | 爱心人士 | 10 | |||
| 148 | 爱心人士 | 10 | |||
| 149 | 爱心人士 | 20 | |||
| 150 | 爱心人士 | 10 | |||
| 151 | 爱心人士 | 20 | |||
| 152 | 垣曲县残疾人联合会 | 530 | |||
| 153 | 垣曲县医保局 | 550 | |||
| 154 | 古城镇人民政府 | 3550 | |||
| 155 | 爱心人士 | 50 | |||
| 156 | 爱心人士 | 50 | |||
| 157 | 爱心人士 | 50 | |||
| 158 | 垣曲县小企业发展促进中心 | 130 | |||
| 159 | 垣曲县疾控中心 | 2750 | |||
| 160 | 爱心人士 | 10 |
Copyright © 2023 All rights reserved. ICP备案号:晋ICP备2023015168号
晋公网安备 14080202000546号
我要捐赠
微信公众号
返回顶部