捐赠方式
款物接收公示
您现在的位置:首页 > 款物接收公示
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 10 | 博爱一日捐 | |
| 162 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 10 | 博爱一日捐 | |
| 163 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 10 | 博爱一日捐 | |
| 164 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 10 | 博爱一日捐 | |
| 165 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 10 | 博爱一日捐 | |
| 166 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 10 | 博爱一日捐 | |
| 167 | 2024-09-18 | 垣曲县委统战部 | 1050 | 博爱一日捐 | |
| 168 | 2024-09-18 | 垣曲县公路段 | 650 | 博爱一日捐 | |
| 169 | 2024-09-18 | 垣曲县应急管理局 | 3550 | 博爱一日捐 | |
| 170 | 2024-09-15 | 垣曲县调查队 | 450 | 博爱一日捐 | |
| 171 | 2024-09-14 | 垣曲县农业农村局 | 5800 | 博爱一日捐 | |
| 172 | 2024-09-14 | 垣曲县统计局 | 1350 | 博爱一日捐 | |
| 173 | 2024-09-14 | 华峰乡人民政府 | 3650 | 博爱一日捐 | |
| 174 | 2024-09-14 | 爱心人士 | 10 | 博爱一日捐 | |
| 175 | 2024-09-13 | 垣曲县民政局 | 830 | 博爱一日捐 | |
| 176 | 2024-09-13 | 垣曲县防震减灾中心 | 1050 | 博爱一日捐 | |
| 177 | 2024-09-13 | 垣曲县委机关事务服务中心 | 1540 | 博爱一日捐 | |
| 178 | 2024-09-13 | 爱心人士 | 10 | 博爱一日捐 | |
| 179 | 2024-09-13 | 垣曲县商务局 | 750 | 博爱一日捐 | |
| 180 | 2024-09-13 | 爱心人士 | 10 | 博爱一日捐 |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠物资 | 数量 | 单价(元) | 折价金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 162 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 163 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 164 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 165 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 166 | 2024-09-19 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 167 | 2024-09-18 | 垣曲县委统战部 | 博爱一日捐 | |||||
| 168 | 2024-09-18 | 垣曲县公路段 | 博爱一日捐 | |||||
| 169 | 2024-09-18 | 垣曲县应急管理局 | 博爱一日捐 | |||||
| 170 | 2024-09-15 | 垣曲县调查队 | 博爱一日捐 | |||||
| 171 | 2024-09-14 | 垣曲县农业农村局 | 博爱一日捐 | |||||
| 172 | 2024-09-14 | 垣曲县统计局 | 博爱一日捐 | |||||
| 173 | 2024-09-14 | 华峰乡人民政府 | 博爱一日捐 | |||||
| 174 | 2024-09-14 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 175 | 2024-09-13 | 垣曲县民政局 | 博爱一日捐 | |||||
| 176 | 2024-09-13 | 垣曲县防震减灾中心 | 博爱一日捐 | |||||
| 177 | 2024-09-13 | 垣曲县委机关事务服务中心 | 博爱一日捐 | |||||
| 178 | 2024-09-13 | 爱心人士 | 博爱一日捐 | |||||
| 179 | 2024-09-13 | 垣曲县商务局 | 博爱一日捐 | |||||
| 180 | 2024-09-13 | 爱心人士 | 博爱一日捐 |
| 序号 | 支出日期 | 接收单位/个人 | 支出金额(元) | 支出资金的详情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 爱心人士 | 10 | |||
| 162 | 爱心人士 | 10 | |||
| 163 | 爱心人士 | 10 | |||
| 164 | 爱心人士 | 10 | |||
| 165 | 爱心人士 | 10 | |||
| 166 | 爱心人士 | 10 | |||
| 167 | 垣曲县委统战部 | 1050 | |||
| 168 | 垣曲县公路段 | 650 | |||
| 169 | 垣曲县应急管理局 | 3550 | |||
| 170 | 垣曲县调查队 | 450 | |||
| 171 | 垣曲县农业农村局 | 5800 | |||
| 172 | 垣曲县统计局 | 1350 | |||
| 173 | 华峰乡人民政府 | 3650 | |||
| 174 | 爱心人士 | 10 | |||
| 175 | 垣曲县民政局 | 830 | |||
| 176 | 垣曲县防震减灾中心 | 1050 | |||
| 177 | 垣曲县委机关事务服务中心 | 1540 | |||
| 178 | 爱心人士 | 10 | |||
| 179 | 垣曲县商务局 | 750 | |||
| 180 | 爱心人士 | 10 |
Copyright © 2023 All rights reserved. ICP备案号:晋ICP备2023015168号
晋公网安备 14080202000546号
我要捐赠
微信公众号
返回顶部