欢迎访问河津市红十字会官方网站! 今天是

捐赠方式

户      名: 河津市红十字会
开 户  行:中国邮政储蓄银行股份有限公司河津市支行
银行行号:403181800011
捐款账号:9140 0901 0001 4523 20
联系电话:0359-6321228 18603596118

款物接收公示您现在的位置:首页 > 款物接收公示

关键字查询
捐赠日期
序号 捐赠日期 捐赠单位/个人 捐赠金额(元) 捐赠项目/用途 备注
41 2026-07-31 10:48:56 中共河津市纪律检查委员会 8000 博爱一日捐 跨行汇入
42 2026-07-30 17:05:16 中铝山西新材料有限公司 87973.8 博爱一日捐 跨行汇入
43 2026-07-30 16:59:10 中共河津市委统战部 800 博爱一日捐 跨行汇入
44 2026-07-30 15:48:36 河津市第四幼儿园 580 博爱一日捐 跨行汇入
45 2026-07-30 11:26:47 河津市小梁中心幼儿园 500 博爱一日捐 现金存入
46 2026-07-30 11:25:16 河津市铝基地中心幼儿园 630 博爱一日捐 现金存入
47 2026-07-30 11:22:39 河津市职业中学 3070 博爱一日捐 跨行汇入
48 2026-07-30 10:37:40 河津市卫生健康局 870 博爱一日捐 现金存入
49 2026-07-29 15:56:59 河津市第六小学 1090 博爱一日捐 跨行汇入
50 2026-07-29 14:02:11 河津市交通运输局 4510 博爱一日捐 现金存入
51 2026-07-29 11:46:53 河津市中医医院 3950 博爱一日捐 跨行汇入
52 2026-07-29 10:12:01 河津市第二小学 3400 博爱一日捐 行内转入
53 2026-07-28 16:10:10 河津市实验中学 4140 博爱一日捐 跨行汇入
54 2026-07-28 09:27:42 河津市第五小学 1100 博爱一日捐 现金存入
55 2026-07-27 19:56:15 河津市第二初中 5168 博爱一日捐 跨行汇入
56 2026-07-27 18:12:20 河津市柴家中心校 3640 博爱一日捐 跨行汇入
57 2026-07-27 16:57:12 河津市应急管理局 2048 博爱一日捐 现金存入
58 2026-07-27 16:27:03 河津市赵家庄中心校 3028 博爱一日捐 跨行汇入
59 2026-07-27 15:58:50 河津市市直机关幼儿园 1330 博爱一日捐 行内转入
60 2026-07-27 14:46:22 河津市城区中心幼儿园 320 博爱一日捐 行内转入
红十字总会及国际组织
相关单位及媒体

Copyright © 2023 All rights reserved. ICP备案号:晋ICP备2023015168号晋公网安备 14080202000546号

我要捐赠
微信公众号
返回顶部