捐赠方式
款物使用公示
您现在的位置:首页 > 款物使用公示
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 杨民亭 | 1000 | |||
| 42 | 杨舒函 | 1000 | |||
| 43 | 张博 | 1000 | |||
| 44 | 成都圣斯龙服饰有限公司 | 1000 | |||
| 45 | 刘宏义 | 3000 | |||
| 46 | 刘宏义 | 13350 | |||
| 47 | 刘宏义 | 6501 | |||
| 48 | 杨雅楠 | 1000 | |||
| 49 | 张湘瑜 | 1000 | |||
| 50 | 杨博翔 | 1000 | |||
| 51 | 杨卓烨 | 1000 | |||
| 52 | 杨卓丫 | 1000 | |||
| 53 | 李博洋 | 1000 | |||
| 54 | 柴小下 | 2000 | |||
| 55 | 山西利达创佳商贸有限公司 | 1500 | 定向捐赠 | ||
| 56 | 山西利达创佳商贸有限公司 | 4500 | 定向捐赠 | ||
| 57 | 运城市红十字会 | 336 | |||
| 58 | 董逸晨 | 2000 | |||
| 59 | 河津市汇智企业管理咨询有限公司 | 9000 | |||
| 60 | 李阳 | 2000 |
| 序号 | 支出日期 | 接收单位/个人 | 支出金额(元) | 支出资金的详情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2025-10-11 | 杨民亭 | 1000 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |
| 42 | 2025-10-11 | 杨舒函 | 1000 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |
| 43 | 2025-10-11 | 张博 | 1000 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |
| 44 | 2025-10-11 | 成都圣斯龙服饰有限公司 | 1000 | 2025年会费支出—工作马甲 | |
| 45 | 2025-10-11 | 刘宏义 | 3000 | 2025年困难群众临时救助(十) | |
| 46 | 2025-10-11 | 刘宏义 | 13350 | 定向捐赠救助刘宏义 | |
| 47 | 2025-10-11 | 刘宏义 | 6501 | 定向捐赠救助刘宏义 | |
| 48 | 2025-10-11 | 杨雅楠 | 1000 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |
| 49 | 2025-10-11 | 张湘瑜 | 1000 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |
| 50 | 2025-10-11 | 杨博翔 | 1000 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |
| 51 | 2025-10-11 | 杨卓烨 | 1000 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |
| 52 | 2025-10-11 | 杨卓丫 | 1000 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |
| 53 | 2025-10-11 | 李博洋 | 1000 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |
| 54 | 2025-09-17 | 柴小下 | 2000 | 2025年困难群众临时救助(九) | |
| 55 | 2025-09-08 | 山西利达创佳商贸有限公司 | 1500 | 退阳村街道三迁村大学生奖励 | 定向捐赠 |
| 56 | 2025-09-08 | 山西利达创佳商贸有限公司 | 4500 | 退清涧街道范家庄村大学生奖励 | 定向捐赠 |
| 57 | 2025-08-22 | 运城市红十字会 | 336 | 2025年20%河津红十字会会费 | |
| 58 | 2025-08-22 | 董逸晨 | 2000 | 2025年红十字特殊困难群众救助(八) | |
| 59 | 2025-07-21 | 河津市汇智企业管理咨询有限公司 | 9000 | 2025年1月至6月专户会计服务费 | |
| 60 | 2025-07-15 | 李阳 | 2000 | 2025年困难群众临时救助7 |
| 序号 | 支出日期 | 接收单位/个人 | 支出物资 | 数量 | 单价(元) | 折价金额(元) | 支出物资的详情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2025-10-11 | 杨民亭 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |||||
| 42 | 2025-10-11 | 杨舒函 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |||||
| 43 | 2025-10-11 | 张博 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |||||
| 44 | 2025-10-11 | 成都圣斯龙服饰有限公司 | 2025年会费支出—工作马甲 | |||||
| 45 | 2025-10-11 | 刘宏义 | 2025年困难群众临时救助(十) | |||||
| 46 | 2025-10-11 | 刘宏义 | 定向捐赠救助刘宏义 | |||||
| 47 | 2025-10-11 | 刘宏义 | 定向捐赠救助刘宏义 | |||||
| 48 | 2025-10-11 | 杨雅楠 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |||||
| 49 | 2025-10-11 | 张湘瑜 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |||||
| 50 | 2025-10-11 | 杨博翔 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |||||
| 51 | 2025-10-11 | 杨卓烨 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |||||
| 52 | 2025-10-11 | 杨卓丫 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |||||
| 53 | 2025-10-11 | 李博洋 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |||||
| 54 | 2025-09-17 | 柴小下 | 2025年困难群众临时救助(九) | |||||
| 55 | 2025-09-08 | 山西利达创佳商贸有限公司 | 退阳村街道三迁村大学生奖励 | 定向捐赠 | ||||
| 56 | 2025-09-08 | 山西利达创佳商贸有限公司 | 退清涧街道范家庄村大学生奖励 | 定向捐赠 | ||||
| 57 | 2025-08-22 | 运城市红十字会 | 2025年20%河津红十字会会费 | |||||
| 58 | 2025-08-22 | 董逸晨 | 2025年红十字特殊困难群众救助(八) | |||||
| 59 | 2025-07-21 | 河津市汇智企业管理咨询有限公司 | 2025年1月至6月专户会计服务费 | |||||
| 60 | 2025-07-15 | 李阳 | 2025年困难群众临时救助7 |
Copyright © 2023 All rights reserved. ICP备案号:晋ICP备2023015168号
晋公网安备 14080202000546号
我要捐赠
微信公众号
返回顶部