欢迎访问运城市红十字会官方网站! 今天是

捐赠方式

户      名: 运城市红十字会
开 户  行:中国农业银行运城分行营业部
银行行号:103181050023
捐款账号:0450 0201 0400 34901
联系电话:0359-2660412
邮政编码:044000

款物接收公示您现在的位置:首页 > 款物接收公示

关键字查询
捐赠日期
序号 捐赠日期 捐赠单位/个人 捐赠金额(元) 捐赠项目/用途 备注
1 2026-09-11 15:16:00 运城市运输事业发展中心 1940 2026年博爱一日捐
2 2026-09-11 11:54:06 运城市富斯特污水处理有限公司 300 2026年博爱一日捐
3 2026-09-11 10:22:28 运城市人民政府外事办公室 2350 2026年博爱一日捐
4 2026-09-11 09:49:00 山西省夏县公路管理段 1900 2026年博爱一日捐
5 2026-09-11 09:11:40 运城市机关事务管理局 18403.65 2026年博爱一日捐
6 2026-09-11 09:10:59 运城市住房公积金管理中心 6410 2026年博爱一日捐
7 2026-09-11 08:43:17 山西省运城公路管理段 590 2026年博爱一日捐
8 2026-09-10 16:06:41 运城市市容环卫中心 2150 2026年博爱一日捐
9 2026-09-10 09:55:07 国家统计局运城调查队 2900 2026年博爱一日捐
10 2026-09-10 08:54:27 运城市福利彩票发行中心 850 2026年博爱一日捐
11 2026-09-09 19:09:01 运城市大运小学 4900 2026年博爱一日捐
12 2026-09-09 15:41:32 运城师范学校附属小学 4400 博爱一日捐
13 2026-09-09 11:17:36 运城市社会福利院 750 博爱一日捐
14 2026-09-09 08:36:47 运城黄河流域生态保护和高质量发展促进中心 1870 博爱一日捐
15 2026-09-08 16:54:49 运城市人民政府发展研究中心 2600 博爱一日捐
16 2026-09-08 11:23:53 运城市档案馆 900 博爱一日捐
17 2026-09-08 10:31:35 运城市海仓学校 3350 博爱一日捐
18 2026-09-08 09:09:12 中国国际贸易促进委员会运城市委员会 500 博爱一日捐
19 2026-09-08 08:47:37 运城市归国华侨联合会 1200 博爱一日捐
20 2026-09-07 20:50:11 尹晟同 10 博爱一日捐
红十字总会及国际组织
相关单位及媒体

Copyright © 2023 All rights reserved. ICP备案号:晋ICP备2023015168号晋公网安备 14080202000546号

我要捐赠
返回顶部