捐赠方式
款物接收公示
您现在的位置:首页 > 款物接收公示
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-11 10:18:34 | 杨金尾 | 1 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 2 | 2026-07-09 17:20:01 | 刘继 | 1 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 3 | 2026-07-09 15:40:48 | 弟拓江 | 5 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 4 | 2026-07-09 09:30:10 | 王安康 | 1 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 5 | 2026-07-08 20:23:35 | 刘静雯 | 3 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 6 | 2026-07-07 19:17:11 | 陈卫方 | 1 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 7 | 2026-07-07 17:46:27 | 马沂鑫 | 20 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 8 | 2026-07-07 12:25:32 | 令狐策垚 | 88 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 9 | 2026-07-07 11:04:14 | 郭骐恺 | 10 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 10 | 2026-07-06 16:06:26 | 高孝 | 1 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 11 | 2026-07-05 17:41:02 | 魏英英 | 50 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 12 | 2026-07-05 14:48:18 | 杨永兵 | 1 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 13 | 2026-07-01 17:17:05 | 湖南爱眼公益基金会 | 500000 | 用于“红十字爱眼守护”公益项目 | |
| 14 | 2026-07-01 | 毛梅鑫 | 10 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 15 | 2026-07-01 | 侯妍青 | 10 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 16 | 2026-06-30 | 郑国雄 | 1 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 17 | 2026-06-28 | 陈龙 | 1 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 18 | 2026-06-25 | 闫文轩 | 15 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 19 | 2026-06-25 | 陈旺森 | 10 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 20 | 2026-06-23 | 令狐策垚 | 8 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠物资 | 数量 | 单价(元) | 折价金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-11 10:18:34 | 杨金尾 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 2 | 2026-07-09 17:20:01 | 刘继 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 3 | 2026-07-09 15:40:48 | 弟拓江 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 4 | 2026-07-09 09:30:10 | 王安康 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 5 | 2026-07-08 20:23:35 | 刘静雯 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 6 | 2026-07-07 19:17:11 | 陈卫方 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 7 | 2026-07-07 17:46:27 | 马沂鑫 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 8 | 2026-07-07 12:25:32 | 令狐策垚 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 9 | 2026-07-07 11:04:14 | 郭骐恺 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 10 | 2026-07-06 16:06:26 | 高孝 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 11 | 2026-07-05 17:41:02 | 魏英英 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 12 | 2026-07-05 14:48:18 | 杨永兵 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 13 | 2026-07-01 17:17:05 | 湖南爱眼公益基金会 | 用于“红十字爱眼守护”公益项目 | |||||
| 14 | 2026-07-01 | 毛梅鑫 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 15 | 2026-07-01 | 侯妍青 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 16 | 2026-06-30 | 郑国雄 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 17 | 2026-06-28 | 陈龙 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 18 | 2026-06-25 | 闫文轩 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 19 | 2026-06-25 | 陈旺森 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 20 | 2026-06-23 | 令狐策垚 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 序号 | 支出日期 | 接收单位/个人 | 支出金额(元) | 支出资金的详情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨金尾 | 1 | 博爱通 | ||
| 2 | 刘继 | 1 | 博爱通 | ||
| 3 | 弟拓江 | 5 | 博爱通 | ||
| 4 | 王安康 | 1 | 博爱通 | ||
| 5 | 刘静雯 | 3 | 博爱通 | ||
| 6 | 陈卫方 | 1 | 博爱通 | ||
| 7 | 马沂鑫 | 20 | 博爱通 | ||
| 8 | 令狐策垚 | 88 | 博爱通 | ||
| 9 | 郭骐恺 | 10 | 博爱通 | ||
| 10 | 高孝 | 1 | 博爱通 | ||
| 11 | 魏英英 | 50 | 博爱通 | ||
| 12 | 杨永兵 | 1 | 博爱通 | ||
| 13 | 湖南爱眼公益基金会 | 500000 | |||
| 14 | 毛梅鑫 | 10 | 博爱通 | ||
| 15 | 侯妍青 | 10 | 博爱通 | ||
| 16 | 郑国雄 | 1 | 博爱通 | ||
| 17 | 陈龙 | 1 | 博爱通 | ||
| 18 | 闫文轩 | 15 | 博爱通 | ||
| 19 | 陈旺森 | 10 | 博爱通 | ||
| 20 | 令狐策垚 | 8 | 博爱通 |
Copyright © 2023 All rights reserved. ICP备案号:晋ICP备2023015168号
晋公网安备 14080202000546号
我要捐赠
返回顶部