款物接收公示您现在的位置:首页 > 款物接收公示
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-10 04:27:17 | 许东杰 | 1 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
2 | 2025-07-02 14:48:34 | 运城市爱尔眼科医院有限公司 | 1000 | 2025年团体会员会费 | |
3 | 2025-07-02 13:41:29 | 山西金朝律师事务所 | 500 | 为贵州榕江洪水救灾购买食品使用 | |
4 | 2025-07-02 09:14:55 | 山西伍甲铝业有限公司 | 3000 | 携手红会·公益万家 | |
5 | 2025-06-26 11:40:31 | 张志鹏 | 100 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
6 | 2025-06-16 17:02:32 | 运城市生态环境局 | 7210 | 携手红会·公益万家 | |
7 | 2025-06-11 15:35:52 | 运城市妇幼保健院 | 10000 | 2025年团体会员会费 | |
8 | 2025-06-10 17:40:23 | 运城市中心血站 | 10000 | 2025年团体会员会费 | |
9 | 2025-06-07 21:12:16 | 井华奇 | 5 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
10 | 2025-06-07 07:14:49 | 杨梓涵 | 55 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
11 | 2025-06-06 16:09:49 | 杨伟威 | 1 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
12 | 2025-06-06 14:58:01 | 运城众泰肛肠医院有限公司 | 1000 | 2025年团体会员会费 | |
13 | 2025-06-05 17:48:04 | 山西圣天湖小镇开发有限公司 | 5000 | 携手红会·公益万家 | |
14 | 2025-06-04 11:31:58 | 山西奇星农药有限公司 | 3000 | 携手红会·公益万家 | |
15 | 2025-05-31 14:46:47 | 杨梓涵 | 47 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
16 | 2025-05-31 11:56:20 | 樊博文 | 1 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
17 | 2025-05-17 19:53:13 | 杨梓涵 | 10 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
18 | 2025-05-15 07:26:42 | 刘洁 | 20 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
19 | 2025-05-09 22:44:25 | 刘洁 | 10 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
20 | 2025-05-08 23:37:19 | 李彦颖 | 20 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠物资 | 数量 | 单价(元) | 折价金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-10 04:27:17 | 许东杰 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
2 | 2025-07-02 14:48:34 | 运城市爱尔眼科医院有限公司 | 2025年团体会员会费 | |||||
3 | 2025-07-02 13:41:29 | 山西金朝律师事务所 | 为贵州榕江洪水救灾购买食品使用 | |||||
4 | 2025-07-02 09:14:55 | 山西伍甲铝业有限公司 | 携手红会·公益万家 | |||||
5 | 2025-06-26 11:40:31 | 张志鹏 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
6 | 2025-06-16 17:02:32 | 运城市生态环境局 | 携手红会·公益万家 | |||||
7 | 2025-06-11 15:35:52 | 运城市妇幼保健院 | 2025年团体会员会费 | |||||
8 | 2025-06-10 17:40:23 | 运城市中心血站 | 2025年团体会员会费 | |||||
9 | 2025-06-07 21:12:16 | 井华奇 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
10 | 2025-06-07 07:14:49 | 杨梓涵 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
11 | 2025-06-06 16:09:49 | 杨伟威 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
12 | 2025-06-06 14:58:01 | 运城众泰肛肠医院有限公司 | 2025年团体会员会费 | |||||
13 | 2025-06-05 17:48:04 | 山西圣天湖小镇开发有限公司 | 携手红会·公益万家 | |||||
14 | 2025-06-04 11:31:58 | 山西奇星农药有限公司 | 携手红会·公益万家 | |||||
15 | 2025-05-31 14:46:47 | 杨梓涵 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
16 | 2025-05-31 11:56:20 | 樊博文 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
17 | 2025-05-17 19:53:13 | 杨梓涵 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
18 | 2025-05-15 07:26:42 | 刘洁 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
19 | 2025-05-09 22:44:25 | 刘洁 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
20 | 2025-05-08 23:37:19 | 李彦颖 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
序号 | 支出日期 | 接收单位/个人 | 支出金额(元) | 支出资金的详情 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 许东杰 | 1 | 博爱通 | ||
2 | 运城市爱尔眼科医院有限公司 | 1000 | |||
3 | 山西金朝律师事务所 | 500 | |||
4 | 山西伍甲铝业有限公司 | 3000 | |||
5 | 张志鹏 | 100 | 博爱通 | ||
6 | 运城市生态环境局 | 7210 | |||
7 | 运城市妇幼保健院 | 10000 | |||
8 | 运城市中心血站 | 10000 | |||
9 | 井华奇 | 5 | 博爱通 | ||
10 | 杨梓涵 | 55 | 博爱通 | ||
11 | 杨伟威 | 1 | 博爱通 | ||
12 | 运城众泰肛肠医院有限公司 | 1000 | |||
13 | 山西圣天湖小镇开发有限公司 | 5000 | |||
14 | 山西奇星农药有限公司 | 3000 | |||
15 | 杨梓涵 | 47 | 博爱通 | ||
16 | 樊博文 | 1 | 博爱通 | ||
17 | 杨梓涵 | 10 | 博爱通 | ||
18 | 刘洁 | 20 | 博爱通 | ||
19 | 刘洁 | 10 | 博爱通 | ||
20 | 李彦颖 | 20 | 博爱通 |
Copyright © 2023 All rights reserved. ICP备案号:晋ICP备2023015168号晋公网安备 14080202000546号