捐赠方式
款物接收公示
您现在的位置:首页 > 款物接收公示
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-15 | 高绍云 | 2000 | 博爱一日捐 | |
| 2 | 2026-01-02 | 吴邪 | 1 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 3 | 2025-12-30 | 郭鹏飞 | 100 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 4 | 2025-12-13 | 张驰 | 5 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 5 | 2025-12-12 | 王华 | 10 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 6 | 2025-12-10 | 孙莉 | 10 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 7 | 2025-12-10 | 薛海波 | 200 | 定向用于万荣县教育事业 | |
| 8 | 2025-12-06 | 王婵娟 | 50 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 9 | 2025-12-04 | 黄河水利委员会山西黄河河务局 | 2000 | 2025年博爱一日捐 | |
| 10 | 2025-12-01 | 王方 | 10 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 11 | 2025-11-14 | 鲁南贝特制药有限公司 | 500000 | 用于山西省运城市中心医院开展医院管理、人才培养、学科建设、科研合作等 | |
| 12 | 2025-11-12 | 运城市住房和城乡建设局 | 3000 | 2025年博爱一日捐 | |
| 13 | 2025-11-09 | 李元 | 1 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 14 | 2025-11-07 | 邓帅 | 1 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
| 15 | 2025-11-06 | 山西省蒲剧艺术院(运城市文化艺术学校) | 5930 | 2025年博爱一日捐 | |
| 16 | 2025-11-06 | 运城关公文化旅游发展有限责任公司 | 11005 | 2025年博爱一日捐 | |
| 17 | 2025-10-28 | 运城市综合检验检测中心 | 1460 | 2025年博爱一日捐 | |
| 18 | 2025-10-27 16:09:21 | 运城市文化和旅游局 | 4420 | 2025年博爱一日捐 | |
| 19 | 2025-10-27 16:07:36 | 运城博物馆 | 1860 | 2025年博爱一日捐 | |
| 20 | 2025-10-27 16:05:55 | 运城市文化馆 | 770 | 2025年博爱一日捐 |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠物资 | 数量 | 单价(元) | 折价金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-15 | 高绍云 | 博爱一日捐 | |||||
| 2 | 2026-01-02 | 吴邪 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 3 | 2025-12-30 | 郭鹏飞 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 4 | 2025-12-13 | 张驰 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 5 | 2025-12-12 | 王华 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 6 | 2025-12-10 | 孙莉 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 7 | 2025-12-10 | 薛海波 | 定向用于万荣县教育事业 | |||||
| 8 | 2025-12-06 | 王婵娟 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 9 | 2025-12-04 | 黄河水利委员会山西黄河河务局 | 2025年博爱一日捐 | |||||
| 10 | 2025-12-01 | 王方 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 11 | 2025-11-14 | 鲁南贝特制药有限公司 | 用于山西省运城市中心医院开展医院管理、人才培养、学科建设、科研合作等 | |||||
| 12 | 2025-11-12 | 运城市住房和城乡建设局 | 2025年博爱一日捐 | |||||
| 13 | 2025-11-09 | 李元 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 14 | 2025-11-07 | 邓帅 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
| 15 | 2025-11-06 | 山西省蒲剧艺术院(运城市文化艺术学校) | 2025年博爱一日捐 | |||||
| 16 | 2025-11-06 | 运城关公文化旅游发展有限责任公司 | 2025年博爱一日捐 | |||||
| 17 | 2025-10-28 | 运城市综合检验检测中心 | 2025年博爱一日捐 | |||||
| 18 | 2025-10-27 16:09:21 | 运城市文化和旅游局 | 2025年博爱一日捐 | |||||
| 19 | 2025-10-27 16:07:36 | 运城博物馆 | 2025年博爱一日捐 | |||||
| 20 | 2025-10-27 16:05:55 | 运城市文化馆 | 2025年博爱一日捐 |
| 序号 | 支出日期 | 接收单位/个人 | 支出金额(元) | 支出资金的详情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高绍云 | 2000 | |||
| 2 | 吴邪 | 1 | 博爱通 | ||
| 3 | 郭鹏飞 | 100 | 博爱通 | ||
| 4 | 张驰 | 5 | 博爱通 | ||
| 5 | 王华 | 10 | 博爱通 | ||
| 6 | 孙莉 | 10 | 博爱通 | ||
| 7 | 薛海波 | 200 | |||
| 8 | 王婵娟 | 50 | 博爱通 | ||
| 9 | 黄河水利委员会山西黄河河务局 | 2000 | |||
| 10 | 王方 | 10 | 博爱通 | ||
| 11 | 鲁南贝特制药有限公司 | 500000 | |||
| 12 | 运城市住房和城乡建设局 | 3000 | |||
| 13 | 李元 | 1 | 博爱通 | ||
| 14 | 邓帅 | 1 | 博爱通 | ||
| 15 | 山西省蒲剧艺术院(运城市文化艺术学校) | 5930 | |||
| 16 | 运城关公文化旅游发展有限责任公司 | 11005 | |||
| 17 | 运城市综合检验检测中心 | 1460 | |||
| 18 | 运城市文化和旅游局 | 4420 | |||
| 19 | 运城博物馆 | 1860 | |||
| 20 | 运城市文化馆 | 770 |
Copyright © 2023 All rights reserved. ICP备案号:晋ICP备2023015168号
晋公网安备 14080202000546号
我要捐赠
加入我们
返回顶部