欢迎访问运城市红十字会官方网站! 今天是

捐赠方式

户      名: 运城市红十字会
开 户  行:中国农业银行运城分行营业部
银行行号:103181050023
捐款账号:0450 0201 0400 30982
联系电话:0359-2660412
邮政编码:044000

款物接收公示您现在的位置:首页 > 款物接收公示

关键字查询
捐赠日期
序号 捐赠日期 捐赠单位/个人 捐赠金额(元) 捐赠项目/用途 备注
1 2024-07-24 11:19:26 运城市能源局 2950 2024年博爱一日捐
2 2024-07-24 10:57:20 运城市城市管理局 18300 2024年博爱一日捐
3 2024-07-23 12:28:05 刘卫国 1 博爱一日捐 博爱通
4 2024-07-23 11:43:01 运城市中心医院 74580 2024年博爱一日捐
5 2024-07-22 10:45:28 刘庚 1 博爱一日捐 博爱通
6 2024-07-19 07:18:21 运城市民政局 2040 2024年博爱一日捐
7 2024-07-18 14:46:06 刘卫国 1 博爱一日捐 博爱通
8 2024-07-17 16:10:26 运城市公共交通公司 1740 2024年博爱一日捐
9 2024-07-16 09:32:20 运城市社会福利院 800 2024年博爱一日捐
10 2024-07-16 09:08:52 运城市疾病预防控制中心 6600 2024年博爱一日捐
11 2024-07-15 16:28:33 叶军 1 博爱一日捐 博爱通
12 2024-07-15 11:08:05 山西水利职业技术学院工会委员会 7820 “书香相伴.温暖同行”公益行动
13 2024-07-13 13:08:55 邢献云 1 博爱一日捐 博爱通
14 2024-07-13 12:57:53 郑维 1 博爱一日捐 博爱通
15 2024-07-12 18:39:01 运城市中医医院 24650 2024年博爱一日捐
16 2024-07-12 09:00:07 市交通运输局 2590 2024年博爱一日捐
17 2024-07-11 12:08:38 山西路桥第八工程有限公司 6960 “书香相伴.温暖同行”公益行动
18 2024-07-10 10:43:09 王琪 200 “书香相伴.温暖同行”公益行动
19 2024-07-10 10:40:15 运城市供销社 1000 2024年博爱一日捐
20 2024-07-10 09:36:50 国家统计局运城调查队 2770 2024年博爱一日捐
红十字总会及国际组织
相关单位及媒体

Copyright © 2023 All rights reserved. ICP备案号:晋ICP备2023015168号晋公网安备 14080202000546号

我要捐赠
加入我们
返回顶部