款物接收公示您现在的位置:首页 > 款物接收公示
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-12 04:33:02 | 中医医生 | 10 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
2 | 2025-01-29 04:25:00 | 中医医生 | 200 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
3 | 2025-01-28 04:28:24 | 中医医生 | 25 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
4 | 2025-01-19 04:32:37 | 中医医生 | 20 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
5 | 2025-01-15 04:33:06 | 中医医生 | 20 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
6 | 2025-01-14 04:33:57 | 中医医生 | 10 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
7 | 2025-01-14 04:33:57 | 赵宇浩 | 10 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
8 | 2025-01-13 04:32:37 | 中医医生 | 10 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
9 | 2025-01-11 04:34:03 | 周星宇 | 20 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
10 | 2025-01-11 04:34:03 | 柴晓瑞 | 20 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
11 | 2025-01-11 04:34:03 | 柴瑞雪 | 50 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
12 | 2025-01-10 04:33:09 | 柴秀霞 | 20 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
13 | 2025-01-10 04:33:09 | 柳俊红 | 100 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
14 | 2025-01-09 09:15:42 | 河津市建设监理有限公司 | 2000 | 定向西藏日喀则抗震救灾 | 银行转账 |
15 | 2025-01-07 04:33:05 | 黄琳丽 | 1 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
16 | 2024-12-30 04:33:11 | 中医医生 | 10 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
17 | 2024-12-27 04:35:27 | 中医医生 | 20 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
18 | 2024-12-26 04:33:57 | 中医医生 | 10 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
19 | 2024-12-21 00:16:17 | 季度结息 | 210.58 | 4季度利息 | 银行转账 |
20 | 2024-12-16 04:34:16 | 王占国 | 500 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠物资 | 数量 | 单价(元) | 折价金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-12 04:33:02 | 中医医生 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
2 | 2025-01-29 04:25:00 | 中医医生 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
3 | 2025-01-28 04:28:24 | 中医医生 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
4 | 2025-01-19 04:32:37 | 中医医生 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
5 | 2025-01-15 04:33:06 | 中医医生 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
6 | 2025-01-14 04:33:57 | 中医医生 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
7 | 2025-01-14 04:33:57 | 赵宇浩 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
8 | 2025-01-13 04:32:37 | 中医医生 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
9 | 2025-01-11 04:34:03 | 周星宇 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
10 | 2025-01-11 04:34:03 | 柴晓瑞 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
11 | 2025-01-11 04:34:03 | 柴瑞雪 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
12 | 2025-01-10 04:33:09 | 柴秀霞 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
13 | 2025-01-10 04:33:09 | 柳俊红 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
14 | 2025-01-09 09:15:42 | 河津市建设监理有限公司 | 定向西藏日喀则抗震救灾 | 银行转账 | ||||
15 | 2025-01-07 04:33:05 | 黄琳丽 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
16 | 2024-12-30 04:33:11 | 中医医生 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
17 | 2024-12-27 04:35:27 | 中医医生 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
18 | 2024-12-26 04:33:57 | 中医医生 | 博爱一日捐 | 博爱通 | ||||
19 | 2024-12-21 00:16:17 | 季度结息 | 4季度利息 | 银行转账 | ||||
20 | 2024-12-16 04:34:16 | 王占国 | 博爱一日捐 | 博爱通 |
序号 | 支出日期 | 接收单位/个人 | 支出金额(元) | 支出资金的详情 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中医医生 | 10 | 博爱通 | ||
2 | 中医医生 | 200 | 博爱通 | ||
3 | 中医医生 | 25 | 博爱通 | ||
4 | 中医医生 | 20 | 博爱通 | ||
5 | 中医医生 | 20 | 博爱通 | ||
6 | 中医医生 | 10 | 博爱通 | ||
7 | 赵宇浩 | 10 | 博爱通 | ||
8 | 中医医生 | 10 | 博爱通 | ||
9 | 周星宇 | 20 | 博爱通 | ||
10 | 柴晓瑞 | 20 | 博爱通 | ||
11 | 柴瑞雪 | 50 | 博爱通 | ||
12 | 柴秀霞 | 20 | 博爱通 | ||
13 | 柳俊红 | 100 | 博爱通 | ||
14 | 河津市建设监理有限公司 | 2000 | 银行转账 | ||
15 | 黄琳丽 | 1 | 博爱通 | ||
16 | 中医医生 | 10 | 博爱通 | ||
17 | 中医医生 | 20 | 博爱通 | ||
18 | 中医医生 | 10 | 博爱通 | ||
19 | 季度结息 | 210.58 | 银行转账 | ||
20 | 王占国 | 500 | 博爱通 |
Copyright © 2023 All rights reserved. ICP备案号:晋ICP备2023015168号晋公网安备 14080202000546号