捐赠方式
款物使用公示
您现在的位置:首页 > 款物使用公示
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目/用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾忠 | 13000 | |||
| 2 | 运城市红十字会 | 1400 | |||
| 3 | 李月英 | 2000 | |||
| 4 | 吴喜珍 | 2000 | |||
| 5 | 河津市汇智企业管理咨询有限公司 | 9000 | |||
| 6 | 薛海荣 | 2000 | |||
| 7 | 韩亮 | 2000 | |||
| 8 | 张香改 | 2000 | |||
| 9 | 薛少杰 | 3000 | |||
| 10 | 山西昇平会计师事务所(普通合伙) | 2000 | |||
| 11 | 马晓娟 | 2000 | |||
| 12 | 马国华 | 2000 | |||
| 13 | 白洋 | 2000 | |||
| 14 | 河津市苗锦食品有限公司 | 47946 | |||
| 15 | 韩永红 | 2000 | |||
| 16 | 任红武 | 2000 | |||
| 17 | 河津市汇智企业管理咨询有限公司 | 9000 | |||
| 18 | 张茹欣 | 1000 | |||
| 19 | 杨博宁 | 1000 | |||
| 20 | 武汉东策服装有限公司 | 400 |
| 序号 | 支出日期 | 接收单位/个人 | 支出金额(元) | 支出资金的详情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-03 | 贾忠 | 13000 | 备注:原鹏定向捐赠,定向捐赠用于贾忠同志人道救助 | |
| 2 | 2026-07-02 | 运城市红十字会 | 1400 | 运城市红十字会 | |
| 3 | 2026-06-25 | 李月英 | 2000 | 支困难群众临时救助十-刘睿(母子) | |
| 4 | 2026-06-25 | 吴喜珍 | 2000 | 支困难群众临时救助十一--吴喜珍 | |
| 5 | 2026-06-22 | 河津市汇智企业管理咨询有限公司 | 9000 | 支2026年1-6月会计服务费 | |
| 6 | 2026-06-17 | 薛海荣 | 2000 | 支困难群众临时救助七--薛海荣 | |
| 7 | 2026-06-17 | 韩亮 | 2000 | 支困难群众临时救助八--韩亮 | |
| 8 | 2026-06-17 | 张香改 | 2000 | 支困难群众临时救助九--张香改 | |
| 9 | 2026-04-09 | 薛少杰 | 3000 | 支困难群众临时救助六-薛少杰 | |
| 10 | 2026-03-12 | 山西昇平会计师事务所(普通合伙) | 2000 | 支红十字会审计费 | |
| 11 | 2026-03-11 | 马晓娟 | 2000 | 支困难群众临时救助五-马晓娟 | |
| 12 | 2026-02-28 | 马国华 | 2000 | 支困难群众临时救助三-马国华 | |
| 13 | 2026-02-28 | 白洋 | 2000 | 支困难群众临时救助四--白洋 | |
| 14 | 2026-01-29 | 河津市苗锦食品有限公司 | 47946 | 支2026年博爱送万家物资款 | |
| 15 | 2026-01-29 | 韩永红 | 2000 | 2026年特殊困难群众临时救助二-韩永红 | |
| 16 | 2026-01-15 | 任红武 | 2000 | 2026年特殊困难群众临时救助一-任浩瑞 | |
| 17 | 2026-01-15 | 河津市汇智企业管理咨询有限公司 | 9000 | 支2025年7月-12月会计服务费 | |
| 18 | 2025-10-16 | 张茹欣 | 1000 | 卫庄村定向捐赠博爱助学 | |
| 19 | 2025-10-16 | 杨博宁 | 1000 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |
| 20 | 2025-10-16 | 武汉东策服装有限公司 | 400 | 2025年会费支出—工作服 |
| 序号 | 支出日期 | 接收单位/个人 | 支出物资 | 数量 | 单价(元) | 折价金额(元) | 支出物资的详情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-03 | 贾忠 | 备注:原鹏定向捐赠,定向捐赠用于贾忠同志人道救助 | |||||
| 2 | 2026-07-02 | 运城市红十字会 | 运城市红十字会 | |||||
| 3 | 2026-06-25 | 李月英 | 支困难群众临时救助十-刘睿(母子) | |||||
| 4 | 2026-06-25 | 吴喜珍 | 支困难群众临时救助十一--吴喜珍 | |||||
| 5 | 2026-06-22 | 河津市汇智企业管理咨询有限公司 | 支2026年1-6月会计服务费 | |||||
| 6 | 2026-06-17 | 薛海荣 | 支困难群众临时救助七--薛海荣 | |||||
| 7 | 2026-06-17 | 韩亮 | 支困难群众临时救助八--韩亮 | |||||
| 8 | 2026-06-17 | 张香改 | 支困难群众临时救助九--张香改 | |||||
| 9 | 2026-04-09 | 薛少杰 | 支困难群众临时救助六-薛少杰 | |||||
| 10 | 2026-03-12 | 山西昇平会计师事务所(普通合伙) | 支红十字会审计费 | |||||
| 11 | 2026-03-11 | 马晓娟 | 支困难群众临时救助五-马晓娟 | |||||
| 12 | 2026-02-28 | 马国华 | 支困难群众临时救助三-马国华 | |||||
| 13 | 2026-02-28 | 白洋 | 支困难群众临时救助四--白洋 | |||||
| 14 | 2026-01-29 | 河津市苗锦食品有限公司 | 支2026年博爱送万家物资款 | |||||
| 15 | 2026-01-29 | 韩永红 | 2026年特殊困难群众临时救助二-韩永红 | |||||
| 16 | 2026-01-15 | 任红武 | 2026年特殊困难群众临时救助一-任浩瑞 | |||||
| 17 | 2026-01-15 | 河津市汇智企业管理咨询有限公司 | 支2025年7月-12月会计服务费 | |||||
| 18 | 2025-10-16 | 张茹欣 | 卫庄村定向捐赠博爱助学 | |||||
| 19 | 2025-10-16 | 杨博宁 | 百底村定向捐赠博爱助学 | |||||
| 20 | 2025-10-16 | 武汉东策服装有限公司 | 2025年会费支出—工作服 |
Copyright © 2023 All rights reserved. ICP备案号:晋ICP备2023015168号
晋公网安备 14080202000546号
我要捐赠
微信公众号
返回顶部